| 型號(hào) | XG6380
| XG6350 | XG6360 |
| 成像性能 |
|
| 探測(cè)器類� | 非制冷焦平面陣列探測(cè)� |
| 紅外分辨� | 384×288@17μm | 640×480@17μm |
| 超分辨率(SR� | 提升�768×576像素 | 提升�1280×960像素 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm |
| 圖像幀� | 50Hz |
| 熱靈敏度(NETD� | �0.06℃@30� | �0.05℃@30� | �0.04℃@30� |
| 視場(chǎng)角(FOV� | 25°× 19° |
| 可選配鏡� | 45°× 34°�12°×9°�6.2°×4.6° |
| 空間分辨率(IFOV� | 1.13mrad | 0.68mrad |
| �(shù)字變� | 1x - 8x連續(xù)變焦 | 1x - 16x連續(xù)變焦 | 1x - 35x連續(xù)變焦 |
| �(diào)焦方� | 手動(dòng) | 手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng) |
| 圖像顯示 |
|
| 顯示� | 4.3英寸觸摸顯示� |
| 可見(jiàn)光相�(jī) | 500�(wàn)像素,內(nèi)置LED� |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可�(jiàn)光圖像、畫中畫、多波段融合圖像MFI、熱疊加圖像 |
| �(diào)色板 | 12種調(diào)色板可選(鐵紅、彩虹、白熱、黑熱等� |
| 圖像�(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| �(cè)量與分析 |
|
| �(cè)溫范� | -20℃~650℃(可擴(kuò)展至1500℃) |
| �(cè)溫精� | 0℃至100℃測(cè)溫范圍,精度為�1℃;其它�(cè)溫范圍,精度為�2℃或±2%,取最大� |
| �(cè)溫模� | �(shí)�(shí)20�(gè)可移�(dòng)�(diǎn)、線、區(qū)域測(cè)溫(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),全屏最高溫、最低溫捕捉,等溫分析,溫差�(cè)量,溫度�(bào)警(聲音、顏色) |
| �(fā)射率校正 | 自定義輸入和材料表選擇,范圍0.01-1.0 |
| �(cè)量校� | �(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相�(duì)濕度、測(cè)溫距雀紅外窗口補(bǔ)� |
| 激光測(cè)距儀 | - | 支持,在屏幕上顯示距� |
| 溫度特征�(cè)� | - | 支持,測(cè)溫線�(zhǎng)度和�(cè)溫區(qū)域面積測(cè)� - |
| 圖像存儲(chǔ)與傳� |
|
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 可插拔TF卡,�(biāo)�64GB |
| 圖像存儲(chǔ)模式 | 同時(shí)保存紅外圖像和可�(jiàn)光圖� |
| 紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始�(cè)量數(shù)�(jù)圖像;輻射紅外視頻錄制和H.264格式非輻射紅外視頻錄� |
| 可見(jiàn)光圖像格� | JPEG格式;H.264格式可見(jiàn)光視頻錄� |
| �(yǔ)音注� | 支持60秒語(yǔ)音注釋,隨圖像一同存�(chǔ) |
| 文本注釋 | 支持�(yù)�(shè)文本注釋且文本可編輯 |
| 智能診斷功能 | - | �(nèi)置DL/T664-2016《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》,支持任務(wù)模式拍攝� 自動(dòng)命名熱像�(選配功能) |
| 傳輸接口 | Type-C、TF卡、HDMI、藍(lán)牙、WiFi |
| 電源系統(tǒng) |
|
| 電池類型 | 鋰電池,可更換、可充電 |
| 電池工作�(shí)� | 連續(xù)工作�(shí)間約4小時(shí)�25℃環(huán)境溫度) |
| 充電方式 | 支持座充、直充DC12V |
| �(huán)境參�(shù) |
|
| 工作溫度 | -20℃~50� |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70� |
| 振動(dòng) | 2g(GB/T2423.10-2008�/IEC 60068-2-6:1995) |
| 沖擊 | 25g(GB/T2423.5-2019�/IEC 60068-2-27:2008) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 物理特征 |
|
| 重量 | �850g(含�(biāo)�(zhǔn)鏡頭和電池) | �880g(含�(biāo)�(zhǔn)鏡頭和電池) |
| 尺寸(�(zhǎng)×寬×高) | �245×125×120mm |
| �(chǎn)品配� |
|
| �(biāo)�(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、可充電鋰電�2塊、座充、電源適配器、Type-C�(zhuǎn)USB線、HDMI線、TF卡、讀卡器� 資料袋(裝箱單� �(biāo)定證書、用戶手�(cè)、合格證、保修卡)、硬�(zhì)便攜� |