型號(hào) | XG3200 |
探測(cè)器類型 | 制冷型高靈敏探測(cè)器 |
分辨率 | 320x256 |
波長(zhǎng)范圍 | 3.2~3.5μm |
最小成像距離 | ≤0.3m |
熱靈敏度(NETD) | ≤10mK@25℃ |
鏡頭空間分辨率(IFOV) | 0.8mrad |
數(shù)字變焦 | 1~16倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
制冷機(jī)運(yùn)行噪聲 | ≤35dB |
圖像顯示 |
|
顯示屏 | 5.0"可旋轉(zhuǎn)觸摸液晶顯示屏,分辨率1920×1080 |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)可見光像素,有LED補(bǔ)光燈 |
目鏡 | 有,OLED屏(可旋轉(zhuǎn)),分辨率1920×1080 |
圖像模式 | 紅外圖像、多光譜融合模式,可見光圖像,高靈敏模式(可檢測(cè)到微小泄漏狀態(tài)) |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板,可以手動(dòng)/自動(dòng)調(diào)節(jié)色標(biāo),具備色標(biāo)反向功能 |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 |
放大鏡功能 | 可使用放大鏡功能對(duì)熱圖像進(jìn)行局部放大 |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng),調(diào)焦手自一體 |
可探測(cè)氣體 | 甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯 、異戊二烯、丁酮、甲基異丁基(甲)酮、甲基異丁酮等 |
測(cè)量與分析 |
|
測(cè)溫范圍 | -40°C~+500°C |
測(cè)溫精度 | ≤2% |
點(diǎn)測(cè)溫 | 標(biāo)配20個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)測(cè)溫 |
線測(cè)溫 | 標(biāo)配20個(gè)可移動(dòng)線測(cè)溫,含最大值/最小值/平均值 |
區(qū)域測(cè)溫 | 標(biāo)配20個(gè)可移動(dòng)區(qū)域測(cè)溫(輸入框或圓圈),含最大值/最小值/平均值 |
測(cè)溫模式 | 最高溫、最低溫捕捉,平均溫度測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) |
測(cè)溫修正 | 發(fā)射率,背景溫度,大氣透過(guò)率修正 |
圖像存儲(chǔ) |
|
圖像瀏覽 | 圖像預(yù)覽的略縮圖視圖導(dǎo)航 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)64G存儲(chǔ)卡 |
顯示方式 | 中文操作界面,按鍵或觸摸屏操作 |
全景拼接 | 具備全景拼接、多幀拼接功能 |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
圖像標(biāo)注 |
|
聲音注釋 | 120秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) |
北斗定位顯示 | 顯示屏可以顯示實(shí)時(shí)經(jīng)緯度信息 |
視頻錄制與傳輸 |
|
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 可通過(guò)WIFI連接現(xiàn)有便攜FID設(shè)備,儀器屏幕可以同時(shí)顯示FID檢測(cè)器和PID檢測(cè)器實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù),和在一定時(shí)間范圍內(nèi)的最大值,時(shí)間范圍 可通過(guò)軟件進(jìn)行自行設(shè)置;也可通過(guò)wifi連接防爆手操器進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 |
APP功能 | 配備VOCs泄漏現(xiàn)場(chǎng)篩查工具APP,可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)拍照取證功能,照片中可以同時(shí)顯示當(dāng)前實(shí)時(shí)的地理位置信息 以及現(xiàn)有便攜FID設(shè)備檢測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)值和最大值,還可以顯示當(dāng)前日期、時(shí)間以及檢測(cè)儀器的型號(hào) |
VOCs現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察綜合管控平臺(tái)軟件 | 配備VOCs現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察綜合管控平臺(tái)系統(tǒng)、APP軟件,平臺(tái)系統(tǒng)需至少包含監(jiān)察一張圖、任務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、儀器設(shè)備管理 等功能 |
儀器可與平臺(tái)系統(tǒng)、APP實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng),平臺(tái)端新建執(zhí)法任務(wù)并進(jìn)行派發(fā),執(zhí)法人員在手操器APP端接收任務(wù),執(zhí)行執(zhí)法檢測(cè)任務(wù)時(shí),在APP 端錄入現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)點(diǎn)信息,同時(shí)儀器可通過(guò)WIFI連接手操器,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在APP上顯示,完成執(zhí)法檢測(cè)任務(wù)后通過(guò)APP將檢測(cè)點(diǎn)信息及 檢測(cè)數(shù)據(jù)上傳至平臺(tái),形成執(zhí)法檢測(cè)事件閉環(huán)。 |
接口 |
|
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持選配4G/5G模塊,實(shí)現(xiàn)一對(duì)多、多對(duì)一數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、視頻和圖片數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳,并可遠(yuǎn)程操控本設(shè)備 |
傳輸與控制 | 可通過(guò)RJ-45網(wǎng)口連接PC端,可對(duì)儀器圖像遠(yuǎn)程傳輸并進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 |
激光測(cè)距模塊 | 支持,可在屏幕上顯示距離信息,可選配最大測(cè)量距離≥1300m |
激光定位 | 支持,激光指示點(diǎn)位置在圖像中可標(biāo)記,并進(jìn)行跟隨 |
電源系統(tǒng)
|
|
電池類型 | 可充電鋰電池,可更換電池 |
語(yǔ)音識(shí)別及控制 | 內(nèi)置語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng),可通過(guò)對(duì)儀器說(shuō)出指令,儀器智能識(shí)別語(yǔ)音指令完成開關(guān)機(jī)操作 |
電池工作時(shí)間 | 具有電量報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)或自動(dòng)息屏功能,單塊電池連續(xù)使用時(shí)間≥4小時(shí);低溫環(huán)境下(-20℃及以下)電池連續(xù)使用時(shí)間≥3小時(shí) |
充電方式 | 支持電源適配器直充和座充獨(dú)立充電兩種充電方式,座充可同時(shí)為2塊電池充電 |
電池 | 電池容量8000mAh,可充電次數(shù)≥2000次 |
啟動(dòng)時(shí)間 | ≤5分鐘 |
環(huán)境參數(shù) |
|
工作溫度范圍 | -40℃~+55℃ |
工作濕度范圍 | ≤95%(非冷凝) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+80℃ |
防爆認(rèn)證 | Ex ic nC op is ll C T6 Gc 光輻照度<5mW/mm2 |
儀器防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
防護(hù)箱等級(jí) | IP 67 |
物理特性
|
|
手柄操作 | 可180°旋轉(zhuǎn) |
重量 | ≤2.5kg(含標(biāo)配鏡頭和電池) |
產(chǎn)品配置 |
|
主機(jī),1臺(tái);專用鋰電池,3塊;專用電源適配器和充電底座,1套;USB數(shù)據(jù)線和HDMI數(shù)據(jù)線,1套;標(biāo)準(zhǔn)SD卡和讀卡器,1套;專用藍(lán)牙耳機(jī),1副;鏡頭清潔工具套裝, 1套;儀器防護(hù)箱,1個(gè) |